Geconsolideerde exploitatierekening
| | 2014 | 2013 |
|---|
| Baten | | € x 1.000 | € x 1.000 |
| | | |
| Media-aanbod | | 97.133 | 91.665 |
| Programma-gebonden eigen bijdrage | | 6.525 | 3.820 |
| Opbrengst programmabladen | | 33.958 | 35.969 |
| Opbrengst overige nevenactiviteiten | | 2.986 | 2.503 |
| Opbrengst verenigingsactiviteiten | | 4.055 | 4.057 |
| | | |
| Som der bedrijfsopbrengsten | | 144.657 | 138.014 |
| | | |
| Lasten | | | |
| Lonen en salarissen | | 26.544 | 30.938 |
| Sociale lasten | | 7.724 | 8.626 |
| Afschrijving op materiële vaste activa | | 2.432 | 1.577 |
| Directe productiekosten | | 93.839 | 90.536 |
| Overige bedrijfslasten | | 12.580 | 9.622 |
| Som der bedrijfslasten | | 143.119 | 141.299 |
| | | |
| Bedrijfsresultaat | | 1.538 | -3.285 |
| Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren | | 149 | 3 |
| Rentebaten en inkomsten uit beleggingen | | 438 | 543 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | -33 | -114 |
| | | |
| Som der financiële baten en lasten | | 554 | 432 |
| | | |
| Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | | 2.092 | -2.853 |
| | | |
| Belastingen | | -13 | -10 |
| Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | | 2.079 | -2.863 |
| | | |
| Over te dragen reserve voor media-aanbod | | – | -673 |
| | | |
| Exploitatiesaldo na overdracht | | 2.079 | -3.536 |
| | | |
Download Jaarrekening 2014