Geconsolideerde Balans Voor Winstbestemming
ACTIVA
| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
---|
| | € x 1.000 | € x 1.000 |
| | | |
Vaste activa | | | |
| | | |
Materiële vaste activa | | | |
Bedrijfsgebouwen en terreinen | | 19.495 | 20.120 |
Inventaris en inrichting | | 1.046 | 662 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | | 3.992 | 2.955 |
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | | 80 | 84 |
| | 24.613 | 23.821 |
Financiële vaste activa | | | |
Deelnemingen | | 771 | 762 |
Beleggingen | | 10.064 | 10.365 |
| | 10.835 | 11.127 |
Vlottende activa | | | |
| | | |
Onderhanden werken en gereed |
product media aanbod | | 14.559 | 20.019 |
| | | |
Vorderingen en overlopende activa | | | |
Handelsdebiteuren | | 6.793 | 5.541 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | | 2.319 | 2.687 |
Overige vorderingen | | 2.758 | 4.189 |
Overlopende activa | | 1.540 | 3.093 |
| | 13.410 | 15.510 |
| | | |
Liquide middelen | | 13.477 | 11.225 |
| | | |
TOTAAL | | 76.894 | 81.702 |
| | | |
PASSIVA
| | | |
---|
Eigen vermogen | | | |
Algemene reserve | | 32.447 | 34.672 |
Reserve voor media-aanbod | | 1.655 | 2.966 |
Resultaat boekjaar | | 2.079 | -3.536 |
| | 36.181 | 34.102 |
| | | |
Voorzieningen | | | |
Personeelsvoorziening | | 2.509 | 2.143 |
Voorziening groot onderhoud | | 453 | 408 |
| | 2.962 | 2.551 |
| | | |
Langlopende schulden | | 1.678 | 2.126 |
| | | |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | | | |
Schulden aan kredietinstellingen | | 448 | 448 |
Leveranciers | | 9.557 | 12.193 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | | 1.800 | 2.347 |
Pensioenpremie | | 51 | – |
Overige schulden | | 8.167 | 11.810 |
Overlopende passiva | | 16.050 | 16.125 |
| | 36.073 | 42.923 |
| | | |
TOTAAL | | 76.894 | 81.702 |
| | | |
Download Jaarrekening 2014